
Το γαλλικό περιοδικό Auto Plus αποκάλυψε τη λίστα με τα αυτοκίνητα που κλέβονται περισσότερο και πιο εύκολα…
Το Twingo της Renault και το Smart Fortwo φαίνεται πως είναι τα αυτοκίνητα που προτιμούν οι κλέφτες αυτοκινήτων το 2012.
«Είναι εύκολο να τα κλέψεις και ιδεώδη να τα πουλήσεις σε κομμάτια για ανταλλακτικά» αναφέρει το περιοδικό.
Η μελέτη του περιοδικού βασίζεται σε στοιχεία που έδωσαν ασφαλιστικές και τράπεζες και αφορά 20 εκατ. αυτοκίνητα.
Οι κλέφτες προτιμούν τα νέα μοντέλα τα οποία δεν έχουν καλή ηλεκτρονική προστασία, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο περιοδικό. «Έχουν ανακαλύψει μεθόδους κλοπής χωρίς να σπάνε τα αυτοκίνητα» τονίζει.
Τα 30 Αυτοκίνητα που έχουν κλαπεί πιο συχνά στη Γαλλία
| Θέση | Αυτοκίνητο | Κλεμμένα ανά 10.000 |
| 1 | Renault Twingo Mk 1 | 254 |
| 2 | Smart Fortwo | 186 |
| 3 | Audi Q7 | 109 |
| 4 | Ford Fiesta | 107 |
| 5 | Peugeot 306 | 103 |
| 6 | Renault Megane 2 | 100 |
| 7 | Renault Espace 4 | 86 |
| 8 | Peugeot 206 and 206+ | 82 |
| 9 | Mercedes Class M | 79 |
| 10 | Renault Clio 1 and 2 | 78 |
| 11 | Audi A3 | 77 |
| =11 | Volkswagen Golf Mk 4 | 77 |
| 12 | BMW X5 | 75 |
| 13 | Audi A5 | 72 |
| 14 | Peugeot 106 | 71 |
| =14 | Peugeot 307 | 71 |
| 15 | Volkswagen Touareg | 70 |
| 16 | Fiat Punto | 69 |
| 17 | Audi A6 | 65 |
| =17 | Peugeot 807 | 65 |
| =17 | Renault Clio 3 | 65 |
| 18 | Peugeot 406 | 64 |
| 19 | BMW Series 1 | 63 |
| 20 | BMW Series 3 | 61 |
| 21 | Mini | 59 |
| =21 | Opel Corsa | 59 |
| 22 | Volkswagen Golf Mk 5 | 58 |
| 23 | Audi TT | 57 |
| 24 | Alfa Romeo 147 | 56 |
| =24 | Peugeot 308 | 56 |
| 25 | BMW Series 5 | 55 |
| =25 | Peugeot 207 | 55 |
| 26 | Mercedes Class A | 54 |
| =26 | Renault Laguna 2 | 54 |
| 27 | Dacia Logan | 53 |
| =27 | Volkswagen Polo | 53 |
| 28 | Renault Twingo Mk 2 | 52 |
| 29 | Mercedes Classe B | 50 |
| =29 | Suzuki Swift | 50 |
| 30 | Peugeot 607 | 50 |
Πηγές: french-property.com, iefimerida.gr

