Ο 2ος αγώνας του WRC για το 2017 προσέφερε και φέτος στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού ένα μοναδικό θέαμα με τους οδηγούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους πάνω στο χιόνι και τον πάγο στους δρόμους της Σουηδίας.
Την τελευταία ημέρα του Ράλλυ Σουηδίας ο Latvala με το Toyota Yaris να «πετάει» κέρδισε τις τρεις από τις τρεις ειδικές παίρνοντας και τους έξι βαθμούς της Power stage. Ο Ott Tanak με το Ford Fiesta δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τους ρυθμούς του Φιλανδού και έμεινε στην δεύτερη θέση του βάθρου ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Sebastien Ogier, και αυτός με το Ford Fiesta.
Ένα μοναδικό θέαμα που κόβει μερικές φορές την ανάσα, και για του λόγου το αληθές ένα από τα πολλά βίντεο του αγώνα.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΡΑΛΛΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
| Θέση | No | Οδηγός / Συνοδηγός / Αυτοκίνητο | Θέση | ΕΔ Ποινή | Συνολικός χρόνος |
| 1 | 10 | Latvala J. / Anttila Miikka / Toyota Yaris WRC | RC1 1 | 02:36:03.6 | 02:36:03.6 |
| 2 | 2 | Tänak Ott / Järveoja M. / Ford Fiesta WRC | RC1 2 | 02:36:32.8 | 02:36:32.8 |
| 3 | 1 | Ogier S. / Ingrassia J. / Ford Fiesta WRC | RC1 3 | 02:37:03.1 | 02:37:03.1 |
| 4 | 6 | Sordo Dani / Martí Marc / Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 4 | 02:38:15.1 | 02:38:15.1 |
| 5 | 8 | Breen Craig / Martin Scott / Citroën C3 WRC | RC1 5 | 02:38:54.8 | 02:38:54.8 |
| 6 | 3 | Evans Elfyn / Barritt Daniel / Ford Fiesta WRC | RC1 6 | 02:41:30.2 | 02:41:30.2 |
| 7 | 4 | Paddon Hayden / Kennard John / Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 7 | 02:41:34.8 | 02:41:34.8 |
| 8 | 15 | Lefebvre S. / Moreau Gabin / Citroën DS3 WRC | RC1 8 | 02:43:18.3 | 02:43:18.3 |
| 9 | 31 | Tidemand Pontus / Andersson Jonas / Škoda Fabia R5 | RC1 2 | 02:45:14.7 | 02:45:14.7 |
| 10 | 32 | Suninen Teemu / Markkula Mikko / Ford Fiesta R5 | RC1 1 | 02:46:06.5 | 02:46:06.5 |
Δείτε το σχετικό Video


